| IV liga 2026/2027, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Cracovia II | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 47-12 | 5 | 2 | 0 | 32-8 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | ||||||
| 2. | Victoria 1918 Jaworzno | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25-14 | 4 | 2 | 1 | 14-8 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | ||||||
| 3. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 30-14 | 3 | 3 | 0 | 15-6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 4. | Dalin Myślenice | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 20-10 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 3 | 5 | 0 | 11-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 5. | Pcimianka Pcim | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 22-21 | 4 | 0 | 3 | 14-14 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | ||||||
| 6. | Glinik Gorlice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28-15 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 2 | 1 | 2 | 16-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 7. | Wolania Wola Rzędzińska | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14-14 | 4 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 8. | Orzeł Ryczów | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 24-14 | 2 | 4 | 0 | 12-9 | 2 | 3 | 1 | 12-5 | ||||||
| 9. | Lubań Maniowy | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25-21 | 3 | 1 | 1 | 13-8 | 2 | 2 | 3 | 12-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 10. | Hutnik II Kraków | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19-20 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 2 | 2 | 3 | 9-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 11. | Bocheński KS | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22-21 | 4 | 0 | 3 | 13-11 | 1 | 1 | 3 | 9-10 | ||||||
| 12. | Unia Tarnów | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17-20 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | ||||||
| 13. | Beskid Andrychów | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19-23 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | ||||||
| 14. | Limanovia Limanowa | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12-25 | 1 | 0 | 4 | 2-15 | 3 | 0 | 4 | 10-10 | ||||||
| 15. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15-25 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 3 | 1 | 5 | 12-19 | ||||||
| 16. | Poprad Muszyna | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8-26 | 1 | 2 | 4 | 5-16 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | ||||||
| 17. | Watra Białka Tatrzańska | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16-42 | 1 | 1 | 4 | 10-21 | 0 | 0 | 6 | 6-21 | ||||||
| 18. | Błękitni Modlnica | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11-37 | 1 | 0 | 6 | 7-17 | 0 | 0 | 5 | 4-20 | ||||||
RUNDA JESIENNA SEZONU 2026/2027
| K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | WYNIK | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 SIERPNIA godz. 16:00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
| 2 | 15 SIERPNIA godz. 17:00 | sobota | Watra Białka Tatrzańska | 0 : 7 | ![]() |
GlinikGorlice | |
| 3 | 22 SIERPNIA godz. 17:00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Beskid Andrychów |
| 4 | 26 SIERPNIA godz. 17:30 | środa | Poprad Muszyna | 0 : 5 | ![]() |
GlinikGorlice | |
| 5 | 30 SIERPNIA godz. 16:00 | niedziela | Gorlice Gorlice | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Błękitni Modlnica |
| 6 | 6 WRZEŚNIA godz. 17:00 | niedziela | Pcimianka Pcim | 1 : 0 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 7 | 9 WRZEŚNIA godz. 17:00 | środa | Glinik Gorlice | ![]() |
3 : 1 | Unia Tarnów | |
| 8 | 12 WRZEŚNIA godz. 16:00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
3 : 1 |
BKS Hal-Mont Bochnia | |
| 9 | 19 WRZEŚNIA godz. 17.00 | sobota | KS Cracovia II SA | 4 : 2 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 10 | 27 WRZEŚNIA godz.13.00 | niedziela | Glinik Gorlice | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Wolania Wola Rzędzinska |
| 11 | 3 PAŹDZIERNIKA godz. 11:00 | sobota | Bruk Bet Termalika II Nieciecza | ![]() |
2 : 2 | Glinik Gorlice | |
| 12 | 10 PAŹDZIERNIKA godz.15:00 | sobota | Glinik Gorlice | 3 : 4 | ![]() |
Victoria Jaworzno | |
| 13 | 17 PAŹDZIERNIKA godz. 15:30 | sobota | Lubań Maniowy | : | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 14 | 24 PAŹDZIERNIKA godz.14:00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
: |
![]() |
Dalin Myślenice |
| 15 | 31 PAŹDZIERNIKA godz. 11.00 | sobota | Orzeł Ryczów | ![]() |
: | ![]() |
GlinikGorlice |
| 16 | 7 LISTOPADA godz. 12:00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
: | Hutnik II Kraków | |
| 17 | 14 LISTOPADA godz.13:30 | sobota | Limanovia Limanowa | : | GlinikGorlice |













