Drużyna juniorów starszych Glinika Gorlice, która występuje w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych wygrała kolejne mecze.
Podopieczni trenera Piotra Stępkowicza po 25 kolejkach w rozgrywkach Małopolskiej ligi juniorów starszych zgromadzili w tabeli 45 punktów i zajmują wysoką 3 lokatę.
Ostatnie mecze juniorzy starsi rozgrywali na wyjeździe. W dniu 17 maja w meczu 24 kolejki udali się do Tarnowa, aby tam zmierzyć się z drużyną Tarnovii Tarnów. Po bardzo dobrym meczu wygrana 3:6 (1:2) dostarczyła kolejne 3 punkty do ligowej tabeli. Bramki dla Glinika zdobywali: 15' 70' Matteo Trybek, 23' 66' Łukasz Gambal, 69' 77' Natan Duran.

Na kolejny mecz 25 kolejki podopieczni trenera Piotra Stępkowicza udali się do Niecieczy. Tam z dobrze notowanym zespołem Termalica Bruk Bet stawili czoła w meczu i zwyciężyli 2:3 (0:1). Z trudnego terenu po raz kolejny przywozimy komplet punktów.
Bramki dla Glinika w tym meczu zdobyli: 40' Łukasz Gambal, 61' 76' Matteo Trybek.
Kolejny mecz juniorzy starsi rozegrają po raz kolejny na wyjezdzie piatek 30 maja o godzinie 17.30, gdzie ich przeciwnikiem będzie zespół Limanovia Limanowa

| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBARNIA KRAKÓW | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 68:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WIECZYSTA KRAKÓW | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 79:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GLINIK GORLICE | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 60:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HUTNIK KRAKÓW | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 83:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 54:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRUK-BET TERMALICA SA NIECIECZA | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 64:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BESKID ANDRYCHÓW | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 71:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 63:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SANDECJA SA NOWY SĄCZ | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 64:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 59:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NKP PODHALE NOWY TARG | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 63:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GÓRNIK WIELICZKA | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 61:82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ORZEŁ PIASKI WIELKIE KRAKÓW | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 34:70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 43:115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TARNOVIA TARNÓW | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 16:102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UNIA TARNÓW | 28 | 9 | 3 | 0 | 25 | 20:85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 lipca 2024 r. wycofała się z rozgrywek Kalwarianka; zastąpił ją spadkowicz z najwyższego miejsca - Górnik Wieliczka. 8 maja 2025 r. wycofała się z rozgrywek Unia Tarnów - przeciwnicy będą otrzymywać punkty walkowerem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
