
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wiślanie Jaśkowice | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 50-12 | 7 | 0 | 1 | 26-8 | 8 | 1 | 0 | 24-4 | ||||||
2. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 51-17 | 7 | 1 | 0 | 26-5 | 5 | 0 | 4 | 25-12 | ||||||
3. | Poprad Muszyna | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30-21 | 6 | 2 | 1 | 15-7 | 3 | 2 | 3 | 15-14 | ||||||
4. | LKS Jawiszowice | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27-27 | 5 | 2 | 1 | 16-10 | 4 | 1 | 4 | 11-17 | ||||||
5. | Wierchy Rabka Zdrój | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 40-32 | 5 | 1 | 3 | 26-18 | 3 | 3 | 2 | 14-14 | ||||||
6. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 35-30 | 4 | 3 | 1 | 19-12 | 4 | 0 | 5 | 16-18 | ||||||
7. | Unia Oświęcim | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25-23 | 3 | 2 | 3 | 13-8 | 5 | 0 | 4 | 12-15 | ||||||
8. | Barciczanka Barcice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34-38 | 5 | 3 | 1 | 22-17 | 2 | 1 | 5 | 12-21 | ||||||
9. | Beskid Andrychów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-29 | 4 | 1 | 4 | 14-17 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
10. | Dalin Myślenice | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34-34 | 4 | 1 | 2 | 16-11 | 3 | 2 | 5 | 18-23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 |
11. | Glinik Gorlice | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 30-30 | 5 | 0 | 3 | 17-12 | 3 | 0 | 6 | 13-18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-6 |
12. | Słomniczanka Słomniki | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-25 | 3 | 1 | 5 | 13-17 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
13. | Lubań Maniowy | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25-28 | 4 | 0 | 5 | 13-16 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | ||||||
14. | Orzeł Ryczów | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25-25 | 4 | 0 | 5 | 12-11 | 2 | 3 | 3 | 13-14 | ||||||
15. | Limanovia Limanowa | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26-28 | 4 | 1 | 3 | 16-10 | 2 | 0 | 7 | 10-18 | ||||||
16. | Radziszowianka Radziszów | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18-42 | 3 | 1 | 5 | 12-18 | 1 | 2 | 5 | 6-24 | ||||||
17. | Okocimski KS Brzesko | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 18-51 | 0 | 1 | 7 | 8-25 | 2 | 0 | 7 | 10-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
18. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23-47 | 2 | 1 | 7 | 11-22 | 0 | 0 | 7 | 12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
źródło:http://www.90minut.pl/liga/1/liga12398.html
RUNDA PIERWSZA SEZONU 2022/2023
K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 SIERPNIA 2022 r. godz.11:00 |
sobota | Poprad Muszyna |
![]() |
2:1 |
![]() |
GKS Glinik Gorlice |
2 | 10 SIERPNIA.2022 r. godz.17:30 |
środa | GKS Glinik Gorlice | ![]() |
0:4 | ![]() |
Wiślanie Jaśkowice |
3 | 13 SIERPNIA.2022 r. godz.17:00 |
sobota |
Lubań Maniowy | ![]() |
3:1 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
4 | 20 SIERPNIA.2022 r. godz.17:00 | sobota | GKS Glinik Gorlice |
![]() |
2:1 | ![]() |
Limanovia Limanowa |
5 | 24 SIERPNIA 2022 r. godz.18:00 |
środa | Beskid Andrychów | ![]() |
4:0 |
![]() |
GKS Glinik Gorlice |
6 | 27 SIERPNIA 2022 r. godz.17:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice | ![]() |
5:0 | ![]() |
Okocimski Brzesko |
7 | 3 WRZEŚNIA 2022 r. godz.17:00 |
sobota |
Wierchy Rabka -Zdrój | ![]() |
3:1 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
8 | 10 WRZEŚNIA.2022 r.. godz.16:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice |
![]() |
4:1 | ![]() |
LKS Jawiszowice |
9 | 17 WRZEŚNIA.2022 r. godz.15:30 |
sobota | Słomniczanka Słomniki | ![]() |
1:3 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
10 | 24 WRZEŚNIA.2022r. godz.16:00 | sobota |
GKS Glinik Gorlice | ![]() |
1:2 | ![]() |
Unia Oświęcim |
11 | 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r..godz.15:00 |
sobota |
Barciczanka Barcice | ![]() |
3:1 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
12 | 8 PAŹDZIERNIKA.2022 r..godz.15:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice | ![]() |
3:1 | ![]() |
Dalin Myślenice |
13 | 15 PAŹDZIERNIKA.2022 r..godz.15:00 |
sobota | Orzeł Ryczów | ![]() |
0:2 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
14 | 22 PAŹDZIERNIKA.2022 r. godz.14:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice | ![]() |
2:1 | ![]() |
Termalika Bruk Bet Nieciecza |
15 | 29 PAŹDZIERNIKA.2022 r. godz.14:00 | sobota | Radziszowianka Radziszów | ![]() |
0:3 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |
16 | 5 LISTOPADA 2022 r. godz.13:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice | ![]() |
0:2 | ![]() |
Wolania Wola Rzędzińska |
17 | 12 LISTOPADA 2022 r. godz.11:00 |
sobota |
Kalwarianka Kalwaria |
![]() |
2:1 | ![]() |
GKS Glinik Gorlice |